![]() |
Christoph Rheineck wurde am 11. Nov. 1748 als Sohn des Kupferschmiedes Abraham
Rheineck in Memmingen geboren. Seine Lehr- und Wanderjahre als Kaufmann
verbrachte er in Memmingen und St. Gallen; 1769 zog es ihn nach Lyon,
wo seine musikalische Begabung durchbrach und auffiel, und wo er sich
nach dem großen Erfolg seiner 1774 aufgeführten Oper "Pygmalion" im Glanze des Beinamens
"le grand Rheineck" sonnen konnte. Eine seit 1776 in Paris geplante
Musikerkarriere scheiterte an den politischen Verhältnissen; im gleichen Jahr
kehrte der durch das Leben klug Gewordene nach Memmingen zurück,
erwarb den Gasthof "Zum Weißen Ochsen" und heiratete die Memminger
Bürgerin Maria Hermann. Damit war ein sicherer Lebensweg vorgezeichnet,
jedoch die musikalische Ader brach sich mächtig Bahn und so entstand
diese köstliche Mischung aus Gastronom und Kompositeur, mit
deren Zeichnung Christoph Rheineck in die Musikgeschichte eingegangen ist. Für eine evangelische Reichsstadt wie Memmingen ist eine katholische Messe, noch dazu eine "Missa solemnis" mit ihrer festlichen Ausdehnung und Instrumentierung, ein bemerkenswertes Unikat. In der Form folgt die »Missa solemnis« einem gängigen Kompositionsschema, das nicht nur die fünf durch die Liturgie vorgeschriebenen Gebete beläßt, sondern noch weiter nach sinnvollen Abschnitten gliedert. Das Werk bietet auch dem heutigen Hörer noch eine Musik von überraschender Qualität und ist gleichzeitig ein beeindruckendes Zeugnis reichsstädtischer Kunst im 18. Jahrhundert. | ||
| Bestell-Nummer | M7 RECORDS 8.9808 | ||
| Erscheinungsjahr | 1998 (Cembalokonzert: 1987, bereits als LP veröffentlicht) | ||
| Aufnahmetechnik | DDD, Livemitschnitt (Cembalokonzert: DDD, Studioproduktion; Tonmeister: Lutz Wildner) | ||
| Gesamtspieldauer | 68 min 19 sec | ||
| Titelfolge | 1 | Christoph Rheineck: Missa Solemnis | Kyrie |
| 2 | Gloria | ||
| 3 | Qui tollis peccata mundi | ||
| 4 | Quoniam tu solus sanctus | ||
| 5 | Credo | ||
| 6 | Et incarnatus est | ||
| 7 | Crucifixus | ||
| 8 | Et resurrexit | ||
| 9 | Sanctus | ||
| 10 | Osanna | ||
| 11 | Benedictus | ||
| 12 | Osanna | ||
| 13 | Agnus Dei | ||
| 14 | Dona nobis pacem | ||
| 15 | Christoph Rheineck: Konzert für Cembalo und Orchester C-Dur |
Allegro moderato | |
| 16 | Romance - un poco andante | ||
| 17 | Rondeau - Allegretto | ||
| Mitwirkende | Chorgemeinschaft Sankt Josef, Memmingen; Orchester ProMusica Memmingen Junges Ensemble München; Leitung und Cembalo: Winfried Bönig (Cembalokonzert) |
||